型号 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50-125 | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-130-216 | YDS-145-216 | YDS-160-216 | YDS-175-216 | YDS-190-216 | YDS-210-216 | YDS-230-216 |
储存容量 | ||||||||||||||
方提桶数量 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
2.0 ml冻存管数量(81/100格方提桶) | —— | —— | —— | —— | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4200/4900 | 4800/5600 | 5400/6300 | 6000/7000 | 6600/7700 | 7200/8400 | 7800/9100 |
2.0 ml冻存管数量(25格方提桶) | 600/700 | 750/875 | 750/875 | 900/1050 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||
冻存架层数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
性能 | ||||||||||||||
容积(L) | 31.5 | 35.2 | 48.5 | 52.1 | 65.2 | 95.3 | 115.5 | 130.5 | 145.5 | 160.5 | 175.5 | 192.5 | 209.5 | 226.5 |
静态蒸发率(L/d) | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
静态液氮保存期(d) | 90 | 100 | 115 | 115 | 73 | 105 | 126 | 140 | 155 | 169 | 185 | 201 | 216 | 231 |
外形尺寸 | ||||||||||||||
口径(mm) | 125 | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
总高(mm) | 710 | 710 | 790 | 790 | 715 | 775 | 835 | 895 | 955 | 1015 | 1075 | 1135 | 1185 | 1240 |
外径(mm) | 440 | 440 | 516 | 516 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。