首页 > Index Pro

YDS系列,实验室液氮罐

产品概述:

天驰实验室YDS系列液氮罐由专用航空铝材质制造而成,具有液氮挥发率低,重量轻,占用空间少,较大容量样本冻存的高效储存等优点,可满足实验室专业人士的不同需求。所有型号都包含冻存架和PC冻存盒,确保样本方便储存。同时该系列产品还满足利用液氮对零部件、元器件进行深冷处理的用户,具有口径较大、易于操作等优点。

现在聊天 立即咨询

特点

  • 欧盟CE认证
  • 五年真空质保
  • 大容量,低液氮消耗
  • 配套冻存架和冻存盒配有运输脚轮,方便移动
  • 配有专用锁盖,保证样本安全
  • 可选配液位监控系统
  • 可选配液位监控仪

参数

型号 罐子总高(mm) 罐子外径(mm) 内胆总高(mm) 内胆直径(mm) 液氮日蒸发量(l/d) 静态液氮保存期(d) 冻存架层数 冻存架规格 冻存架个数(ea) 盒子尺寸(单个) 提盒高度(总层高数) 可容纳冻存管数量(ea) 提架+提竿总高(mm)
YDS-30-125 730 445 350 350 0.36 85 5 5x5 6 75x75x55 80*84*290 750(ea)2ml冻存管 540
YDS-30-210 730 445 350 350 0.72 45 5 5x5 6 75x75x55 80*84*290 750(ea)2ml冻存管 540
YDS-35-125 770 445 350 400 0.38 91 6 5x5 6 75x75x55 80*84*348 900(ea)2ml冻存管 598
YDS-35-210 770 445 350 400 0.72 50 6 5x5 6 75x75x55 80*84*348 900(ea)2ml冻存管 598
YDS-65-125 830 610 730 520 0.59 90 7 5x5 6 75*75*55 80*84*406 1050(ea)2ml冻存管 706
YDS-65-125(8槽/slots) 830 610 730 520 0.59 90 6 5x5 8 75x75x55 80*84*348 1200(ea)2ml冻存管 650
YDS-65-210 830 610 730 520 0.86 60 4 9x9 5 130*130*52 135*135*220 1620(ea)2ml冻存管 590
YDS-65-210 830 610 730 520 0.86 60 3 6x6 5 133x133x62 138*138*192 540(ea)5ml冻存管 590
YDS-80-125 890 610 790 520 0.59 135 8 5x5 6 75x75x55 80*84*464 1200(ea)2ml冻存管 760
YDS-80-125(8槽/slots) 890 610 790 520 0.59 135 7 5x5 8 75x75x55 80*84*406 1400(ea)2ml冻存管 710
YDS-80-210 890 610 790 520 0.86 95 5 9x9 5 130x130x52 135*135*275 2025(ea)2ml冻存管 650
YDS-80-210 890 640 790 520 0.86 95 4 6x6 5 133x133x62 138*138*256 720(ea)5ml冻存管 650
YDS-100-125 970 610 870 520 0.59 168 10 5x5 6 75x75x55 80*84*580 1500(ea)2ml冻存管 830
YDS-100-125(8槽/slots) 970 610 870 520 0.59 168 9 5x5 8 75x75x55 80*84*522 1800(ea)2ml冻存管 790
YDS-100-210 970 610 870 520 0.86 115 7 9x9 5 130x130x52 135*135*385 2835(ea)2ml冻存管 730
YDS-100-210 970 610 870 520 0.86 115 6 6x6 5 133x133x62 138*138*384 1080(ea)5ml冻存管 730
YDS-120-125 1050 610 950 520 0.59 200 11 5x5 6 75x75x55 80*84*638 1650(ea)2ml冻存管 910
YDS-120-125(8槽/slots) 1050 610 950 520 0.59 200 10 5x5 8 75x75x55 80*84*580 2000(ea)2ml冻存管 870
YDS-120-210 1050 610 950 520 0.86 137 8 9x9 5 130x130x52 135*135*440 3240(ea)2ml冻存管 810
YDS-120-210 1050 610 950 520 0.86 137 7 6x6 5 133x133x62 138*138*448 1260(ea)5ml冻存管 810
YDS-150-125 1170 610 1070 520 0.59 250 13 5x5 6 75x75x55 80*84*754 1950(ea)2ml冻存管 1030
YDS-150-125(8槽/slots) 1170 610 1070 520 0.59 250 12 5x5 8 75x75x55 80*84*696 2400(ea)2ml冻存管 970
YDS-150-210 1170 610 1070 520 0.86 172 10 9x9 5 130x130x52 135*135*550 4050(ea)2ml冻存管 930
YDS-150-210 1170 610 1070 520 0.59 250 9 6x6 5 133x133x62 138*138*576 1620(ea)5ml冻存管 930
YDS-175-125 1270 610 1170 520 0.59 196 15 5x5 6 75x75x55 80*84*870 2250(ea)2ml冻存管 1025
YDS-175-125(8槽/slots) 1270 610 1170 520 0.59 196 13 5x5 8 75x75x55 80*84*754 2600(ea)2ml冻存管 1070
YDS-175-210 1270 610 1170 520 0.86 180 12 9x9 5 130x130x52 135*135*660 4860(ea)2ml冻存管 1030
YDS-175-210 1270 610 1170 520 0.86 180 12 9x9 5 130x130x62 138*138*640 1800(ea)5ml冻存管

在线留言

请留下您的问题,我们将尽快回复您