
| 型号 | YDD-350-320P | YDD-370-320P | YDD-460-320P | YDD-550-445P | YDD-800-445P | YDD-800-445R | YDD-850-465P | YDD-1000-465P | YDD-1000-520P | YDD-1300-635R | YDD-1600-635R | YDD-1800-635R |
| 罐体参数 | ||||||||||||
| 托盘底部液氮量(L) | 55 | 55 | 55 | 125 | 133 | 133 | 165 | 165 | 200 | 296 | 296 | 296 |
| 罐体容积(L) | 350 | 370 | 460 | 588 | 800 | 800 | 890 | 1031 | 1162 | 1346 | 1634 | 1854 |
| 罐体口径(mm) | 320 | 320 | 320 | 445 | 445 | 445 | 465 | 465 | 520 | 635 | 635 | 635 |
| 内部高度(mm) | 596 | 708 | 914 | 590 | 840 | 840 | 765 | 889 | 887 | 617 | 787 | 906 |
| 罐体外径(mm) | 820 | 820 | 820 | 1090 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1256 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 罐体总高(mm) | 1268 | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 | 1650 | 1600 | 1700 | 1790 | 1500 | 1650 | 1750 |
| 罐体空重(kg) | 200 | 211.5 | 264 | 310 | 394.2 | 394.2 | 400 | 495 | 580 | 724 | 765 | 805 |
| 罐体操作高度 | 1188 | 981 | 971 | 942 | 1087 | 1087 | 997 | 1050 | 1130 | 841 | 1011 | 1142 |
| 静态保存天数(液相) | 70 | 74 | 92 | 80 | 118 | 118 | 130 | 156 | 125 | 136 | 165 | 177 |
| 静态保存天数(气相) | 11 | 11 | 11 | 17 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 门宽要求(≥mm) | 850 | 850 | 850 | 1140 | 1140 | 1140 | 1240 | 1240 | 1300 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 方形冻存盒/内旋式冻存管存储数量 | ||||||||||||
| 1.2、1.8、2ml冻存管数量 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 39200 | 40600 | 42900 | 51000 | 55500 | 63000 | 81900 | 95250 |
| 5×5方提桶容量 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 4 | 8 | 20 | 12 | 12 | 14 |
| 10×10方提桶容量 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 26 | 32 | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| 方提桶层数 | 10 | 12 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 |
| 血袋存储数量 | ||||||||||||
| 25ml(791 OS/U) (盒子尺寸98*90*11mm) |
1176 (6层*196) |
1372 (7层*196) |
1764 (9层*196) |
2328 (6层*388) |
3104 (8层*388) |
3088 (8层*386) |
3332 (7层*476) |
4284 (9层*476) |
4824 (9层*536) |
4884 (6层*814) |
5698 (7层*802) |
7326 (9层*814) |
| 50ml(4R9951) (盒子尺寸155*90*11mm) |
720 (6层*120) |
840 (7层*120) |
1080 (9层*120) |
1440 (6层*240) |
1920 (8层*240) |
1856 (8层*232) |
2100 (7层*300) |
2700 (9层*300) |
2988 (9层*332) |
2964 (6层*494) |
3458 (7层*494) |
4446 (9层*494) |
| 250ml(4R9953) (盒子尺寸200*140*11mm) |
288 (3层*96) |
384 (4层*96) |
480 (5层*96) |
552 (3层*184) |
920 (5层*184) |
880 (5层*176) |
832 (4层*228) |
1140 (5层*228) |
1280 (5层*256) |
1164 (3层*388) |
1940 (5层*388) |
1940 (5层*388) |
| 500ml(4R9955) (盒子尺寸275*145*11mm) |
168 (3层*56) |
224 (4层*56) |
280 (5层*56) |
372 (3层*124) |
620 (5层*124) |
580 (5层*116) |
624 (4层*156) |
780 (5层*156) |
840 (5层*168) |
792 (3层*264) |
1320 (5层*264) |
1320 (5层*264) |