型号 | 桶径(mm) | 桶高(mm) | 桶数(ea) | 容积(L) | 口径(mm) | 总高(mm) | 外径(mm) | 静态 蒸发(l/d) |
静态 保存(d) |
YDS-10B | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.19 | 52 |
YDS-15B | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.18 | 82 |
YDS-20B | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 50 | 655 | 385 | 0.20 | 101 |
YDS-25B | φ36 | 120 | 3 | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.20 | 125 |
YDS-30B | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 50 | 740 | 440 | 0.19 | 159 |
YDS-35B | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.20 | 179 |
YDS-50B | φ36 | 120 | 3 | 52.10 | 50 | 790 | 516 | 0.24 | 209 |
YDS-50B-80 | φ36 | 120 | 3 | 52.10 | 80 | 790 | 516 | 0.34 | 147 |
YDS-50B-125 | φ36 | 120 | 3 | 52.10 | 125 | 815 | 515 | 0.46 | 110 |
YDS-50B-216 | φ36 | 120 | 3 | 52.10 | 216 | 790 | 516 | 0.76 | 65 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。