
| 型号 | 容积(L) | 口径(mm) | 总高(mm) | 外径(mm) | 静态 蒸发(l/d) |
静态 保存(d) |
| YDS-10B | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.19 | 52 |
| YDS-15B | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.18 | 82 |
| YDS-20B | 21.4 | 50 | 655 | 385 | 0.2 | 101 |
| YDS-25B | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.2 | 125 |
| YDS-30B | 31.5 | 50 | 740 | 440 | 0.19 | 159 |
| YDS-35B | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.2 | 179 |
| YDS-50B | 52.1 | 50 | 790 | 516 | 0.24 | 217 |
| YDS-50B-80 | 52.1 | 80 | 790 | 516 | 0.34 | 147 |
| YDS-50B-125 | 52.1 | 125 | 815 | 515 | 0.46 | 110 |
| YDS-50B-216 | 52.1 | 216 | 790 | 516 | 0.76 | 65 |
| YDS-80 | 85.5 | 50 | 735 | 680 | 0.35 | 244 |
| YDS-100 | 105.5 | 50 | 795 | 680 | 0.38 | 278 |
| YDS-120 | 120.5 | 50 | 855 | 680 | 0.4 | 300 |
| YDS-135 | 135.5 | 50 | 915 | 680 | 0.4 | 339 |
| YDS-150 | 150.5 | 50 | 975 | 680 | 0.42 | 358 |
| YDS-165 | 165.5 | 50 | 1035 | 680 | 0.44 | 376 |
| YDS-180 | 180.5 | 50 | 1095 | 680 | 0.44 | 410 |
| YDS-195 | 195.5 | 50 | 1155 | 680 | 0.46 | 425 |
| YDS-210 | 210.5 | 50 | 1205 | 680 | 0.47 | 448 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。