首页 > Index Pro

YDS系列,液氮罐带提筒

产品概述:

天驰储存型YDS系列液氮罐由优质航空铝制造而成,主要适用于需要在静态条件下大容量地贮存液氮和生物样品,以及需要经常性地靠人工转移保存样品的用户。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、贮存生物样品容量大、经济实用等优点。

现在聊天 立即咨询

特点

  • 欧盟CE认证;
  • 五年真空质保;
  • 高真空多层绝热设计;
  • 提手设计,易于携带;
  • 采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
  • 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
  • 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
  • 可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
储存型液氮罐

参数

产品型号 容积(L) 口径(mm) 外径(mm) 高度(mm) 静态储存(D) 液氮蒸发量(kg/D)
YDS-2-35 2 35 180 420 15 0.1
YDS-3 3.15 50 224 450 30 0.1
YDS-3-80 3 80 224 450 14 0.17
YDS-3-125 3 125 224 450 6 0.36
YDS-6 6 50 284 504 60 0.1
YDS-6-80 6 80 284 504 28 0.17
YDS-6-125 6 125 284 504 14 0.36
YDS-10 10 50 334 580 100 0.09
YDS-10-80 10 80 334 540 56 0.15
YDS-10-125 10 125 334 540 30 0.25
YDS-10-210 10 210 340 520 6 0.5
YDS-15 16 50 384 600 150 0.1
YDS-15-80 16 80 384 600 100 0.15
YDS-15-125 16 125 384 600 50 0.25
YDS-20 20 50 384 640 175 0.09
YDS-20-80 20 80 384 640 150 0.1
YDS-20-125 20 125 384 640 65 0.25
YDS-30 31 50 440 730 260 0.09
YDS-30-80 31.5 80 440 730 150 0.15
YDS-30-125 31.5 125 440 730 100 0.25
YDS-30-210 31.5 210 440 730 49 0.5
YDS-35 35.5 50 440 740 290 0.09
YDS-35-80 35.5 80 440 740 170 0.16
YDS-35-125 35.5 125 440 740 110 0.25
YDS-35-210 35.5 210 440 740 56 0.5
YDS-50-210 50 210 515 770 80 0.5

在线留言

请留下您的问题,我们将尽快回复您