首页 > Index Pro

YDS系列,储存型液氮罐

产品概述:

天驰储存型YDS系列液氮罐由优质航空铝制造而成,主要适用于需要在静态条件下大容量地贮存液氮和生物样品,以及需要经常性地靠人工转移保存样品的用户。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、贮存生物样品容量大、经济实用等优点。

现在聊天 立即咨询

产品特点

  • 01欧盟CE、ISO认证。
  • 02五年真空质保。
  • 03高真空多层绝热设计。
  • 04采用高强度铝合金制造,产品质量轻。
  • 05可配圆提桶,不同颜色编码区分,方便样品识别。
  • 06配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
  • 07可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全。
储存型液氮罐

产品参数

型号 容积(l) 口径(mm) 外径(mm) 高度(mm) 挥发(l/d) 保存期(d)
YDS-1-35 1.30  35 180 350 0.08 16
YDS-2-35 2.30  35 180 420 0.08 28
YDS-3-50 3.10  50 223 455 0.12 26
YDS-3-80 3.10  80 223 440 0.27 11
YDS-3-125 3.10  125 223 420 0.68 4
YDS-6-50 6.50  50 280 525 0.12 53
YDS-6-80 6.50  80 280 500 0.25 25
YDS-6-125 6.50  125 280 475 0.55 11
YDS-6-216 6.50  216 304 530 3.03 2
YDS-10-50 10.50  50 304 565 0.12 87
YDS-10-80 10.50  80 304 565 0.21 50
YDS-10-125 10.50  125 304 585 0.42 25
YDS-10-216 10.50  216 304 560 0.88 11
YDS-13 15.18 50 304 680 0.12 126
YDS-15-50 16.40  50 385 600 0.12 136
YDS-15-80 16.40  80 385 600 0.21 78
YDS-15-125 16.40  125 385 585 0.35 45
YDS-15-216 16.40  216 385 570 0.68 24
YDS-16-50 17.48 50 440 525 0.12 145
YDS-16-80 17.48 80 440 525 0.21 83
YDS-20-50 21.50  50 385 660 0.12 178
YDS-20-80 21.50  80 385 665 0.21 102
YDS-20-125 21.50  125 385 660 0.35 60
YDS-20-216 21.50  216 385 640 0.68 30
YDS-25 25.2 50 440 650 0.12 216
YDS-30-50 31.50  50 440 720 0.12 260
YDS-30-80 31.50  80 440 710 0.21 150
YDS-30-125 31.50  125 440 710 0.35 90
YDS-30-216 31.50  216 440 670 0.68 46
YDS-35 35.20  50 440 760 0.12 290
YDS-35-80 35.20  80 440 710 0.21 167
YDS-35-125 35.20  125 440 710 0.35 100
YDS-35-216 35.20  216 440 710 0.68 50
YDS-50 52.1 50 516 790 0.24 217
YDS-50-80 52.1 80 516 790 0.32 162
YDS-50-125 52.1 125 516 790 0.45 115
YDS-50-216 52.1 216 516 790 0.73 70

注:

1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。

2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。

3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。

在线留言

请留下您的问题,我们将尽快回复您