型号 | 桶径(mm) | 桶高(mm) | 桶数(ea) | 容积(L) | 口径(mm) | 总高(mm) | 外径(mm) | 静态 蒸发(l/d) |
静态 保存(d) |
YDS-1-35 | φ25 | 80 | 3 | 1.3 | 35 | 350 | 180 | 0.09 | 11 |
YDS-2-35 | φ25 | 120 | 3 | 2.2 | 35 | 420 | 180 | 0.08 | 23 |
GP-2-35 | φ25 | 80 | / | 2 | 35 | 400 | 180 | / | / |
Lab-3-35 | φ25 | 120 | / | 3.15 | 35 | 520 | 180 | / | / |
YDS-3-50 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 50 | 465 | 225 | 0.12 | 26 |
YDS-3-80 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 80 | 460 | 224 | 0.20 | 15 |
YDS-3-125 | φ36 | 120 | 3 | 3.1 | 125 | 460 | 224 | 0.75 | 4 |
Lab-4-35 | φ36 | 120 | / | 4 | 35 | 475 | 224 | / | / |
YDS-6-50 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 50 | 520 | 283 | 0.12 | 52 |
YDS-6-80 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 80 | 500 | 283 | 0.20 | 30 |
YDS-6-125 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 125 | 475 | 283 | 0.50 | 12 |
YDS-6-216 | φ36 | 120 | 3 | 6.4 | 216 | 480 | 304 | 3.00 | 2 |
YDS-10-50 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 50 | 575 | 304 | 0.12 | 86 |
YDS-10-80 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 80 | 575 | 304 | 0.21 | 48 |
YDS-10-125 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 125 | 540 | 305 | 0.43 | 23 |
YDS-10-216 | φ36 | 120 | 3 | 10.4 | 216 | 575 | 304 | 1.00 | 10 |
YDS-13-50 | φ36 | 120 | 3 | 15.1 | 50 | 675 | 304 | 0.12 | 109 |
YDS-15-50 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 50 | 610 | 385 | 0.11 | 134 |
YDS-15-80 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 80 | 590 | 385 | 0.19 | 80 |
YDS-15-125 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 125 | 600 | 385 | 0.36 | 42 |
YDS-15-216 | φ36 | 120 | 3 | 16.4 | 216 | 590 | 385 | 1.00 | 15 |
YDS-16 | φ36 | 120 | 3 | 17.4 | 50 | 525 | 441 | 0.18 | 88 |
YDS-16-80 | φ36 | 120 | 3 | 17.4 | 80 | 535 | 441 | 0.20 | 80 |
YDS-20-50 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 50 | 655 | 385 | 0.12 | 168 |
YDS-20-80 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 80 | 630 | 385 | 0.22 | 93 |
YDS-20-125 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 125 | 640 | 385 | 0.35 | 57 |
YDS-20-216 | φ36 | 120 | 3 | 21.4 | 216 | 630 | 385 | 0.61 | 33 |
YDS-25-50 | φ36 | 120 | 3 | 25.2 | 50 | 675 | 440 | 0.12 | 208 |
YDS-30 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 50 | 715 | 440 | 0.12 | 254 |
YDS-30-80 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 80 | 715 | 440 | 0.20 | 147 |
YDS-30-125 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
YDS-30-125/10槽 | Φ60 | 276 | 10 | 31.5 | 125 | 740 | 440 | 0.33 | 90 |
YDS-30-216 | φ36 | 120 | 3 | 31.5 | 216 | 710 | 440 | 0.71 | 42 |
YDS-35 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 50 | 760 | 440 | 0.12 | 286 |
YDS-35-80 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 80 | 760 | 440 | 0.22 | 159 |
YDS-35-125 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
YDS-35-125/槽 | Φ60 | 276 | 10 | 35.2 | 125 | 760 | 440 | 0.36 | 97 |
YDS-35-216 | φ36 | 120 | 3 | 35.2 | 216 | 760 | 440 | 0.70 | 50 |
YDS-47-127/10槽 | φ76 | 276 | 10 | 52.10 | 127 | 790 | 516 | 0.46 | 110 |
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。