首页 > 产品

YDS系列,畜牧用液氮罐

产品概述:

天驰YDS系列畜牧储存罐、储存牛冻精的液氮罐是一种养殖业专用的经济实用型液氮罐,为长期静态储存冻精和方便采样工作而设计,较为适合需要人工转移保存生物样品的用户,特别是山区用户使用。

该系列牛精储存罐选用优质航空铝,内含多层高强性能隔热层,具有小巧轻便、易于携带、经济适用、高效储存、液氮挥发率低的特点,全方位保证样品安全。

除畜牧业保存冻精、疫苗、细胞、微生物外,天驰畜牧液氮罐还可用于机械制造、电子、冶金、能源等领域。

现在聊天 立即咨询

特点

  • 1.欧盟CE认证;
  • 2.5年真空质保;
  • 3.编号索引提筒位置;
  • 4.大容量冻精细管储存;
  • 5.不同的口径选择,方便取放;
  • 6.高真空多层绝热设计,超低蒸发损失;
  • 7.配有保护套,防止产品在使用中的磕碰;
  • 8.可选配安全锁盖结构,防止他人擅自开启。
储存牛冻精的液氮罐

参数

产品型号 YDS-2 YDS-3 YDS-6 YDS-10 YDS-16 YDS-30-50 YDS-30-80 YDS-30-125 YDS-35 YDS-35-80 YDS-35-125 YDS-47-127 YDS-50-80 YDS-50-125
几何容积(L) 2.8 3.6 6.7 10.8 16.5 31.5 31.5 31.5 35.8 35.5 35.5 50 50 50
口径(mm) 35 50 50 50 50 50 80 125 50 80 125 130 80 125
外径(mm) 180 224 284 334 440 440 440 440 440 440 440 510 510 510
高度(mm) 420 450 504 580 470 730 730 730 740 740 740 770 770 770
静态蒸发率(L/D) 0.06 0.08 0.08 0.08 0.12 0.08 0.15 0.36 0.09 0.16 0.38 0.3 0.25 0.45
静态保存期(L) 35 35 65 105 128 300 163 85 310 173 91 131 159 110
提桶外径(mm) 19 38 38 38 38 38 60 60/76/89/102 38 60 60/76/89/102 60/76/89/102 60 60/76/89/102
提桶高度(mm) 120 120 120 120 120 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276 120/276
提桶数量(ea) 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6月10日 6 6月10日
细管容量(单层)(ea) 90 792 792 792 792 792 2244 5124 792 2244 5124 5124 2244 5124
细管容量(单层)(ea) 204 1788 1788 1788 1788 1788 5022 11952 1788 5022 11952 11952 5022 11952
细管容量(双层)(ea)           1284 3624 9048 1284 3624 9048 9048 3624 9048
细管容量(双层)(ea)           1284 3624 9048 1284 3624 9048 9048 3624 9048
细管容量(双层)(ea)           2832 8640 19944 2832 8640 19944 19944 8640 19944
可选锁盖(ea)

在线留言

请留下您的问题,我们将尽快回复您