首页 > Index Pro

YDS系列,液氮罐带提桶

产品概述:

天驰储存型YDS系列液氮罐由优质航空铝制造而成,主要适用于需要在静态条件下大容量地贮存液氮和生物样品,以及需要经常性地靠人工转移保存样品的用户。具有小巧轻便、易于携带、静态液氮日蒸发率低、贮存生物样品容量大、经济实用等优点。

现在聊天 立即咨询

特点

  • 欧盟CE认证;
  • 五年真空质保;
  • 高真空多层绝热设计;
  • 提手设计,易于携带;
  • 采用高强度铝合金制造,产品质量轻;
  • 配有保护套,可防止产品在使用中的磕碰撞伤;
  • 可选配锁盖,以保护容器内贮存的样品的安全;
  • 可配保护套,便于产品的携带,也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。
储存型液氮罐

参数

型号 提桶数量 容积(L) 口径(mm) 外径(mm) 总高(mm) 静态蒸发率 (L/day) 静态液氮保存期/d 锁盖(有/无) 保护套(有/无)
YDS-1 3 1.3 35 180 350 0.08 16
YDS-2 3 2.24 35 180 420 0.08 28
YDS-3 6 3.15 50 223 455 0.12 26
YDS-3-80 6 3.15 80 223 440 0.27 11
YDS-3-125 6 3.15 130 223 420 0.68 4
YDS-6 6 6.45 50 280 525 0.12 53
YDS-6-80 6 6.45 80 280 500 0.25 25
YDS-6-125 6 6.45 130 280 475 0.55 11
YDS-6-210 6 6.45 216 334 480 3.03 2
YDS-10 6 10.48 50 334 565 0.12 87
YDS-10-80 6 10.48 80 334 565 0.21 50
YDS-10-125 6 10.48 130 334 585 0.42 25
YDS-10-210 6 10.48 216 334 560 0.88 11
YDS-13 6 15.18 50 304 680 0.12 126
YDS-15 6 16.4 50 385 600 0.12 136
YDS-15-80 6 16.4 80 385 600 0.21 78
YDS-15-125 6 16.4 130 385 585 0.35 45
YDS-15-210 6 16.4 216 385 570 0.68 24
YDS-20 6 21.45 50 385 660 0.12 178
YDS-20-80 6 21.45 80 385 665 0.21 102
YDS-20-125 6 21.45 130 385 660 0.35 60
YDS-20-210 6 21.45 216 385 640 0.68 30
YDS-25 6 25.2 50 440 650 0.12 210
YDS-30 6 31.5 50 440 720 0.12 260
YDS-30-80 6 31.5 80 440 710 0.21 150
YDS-30-125 6 31.5 130 440 710 0.35 90
YDS-30-210 6 31.5 216 440 670 0.68 46
YDS-35 6 35.2 50 440 760 0.12 290
YDS-35-80 6 35.2 80 440 710 0.21 167
YDS-35-125 6 35.2 130 440 710 0.35 100
YDS-35-210 6 35.2 216 440 710 0.68 50
注:
1.表中所述的几何容积/高度/外径/直径等数值均属于实际测量值,因测量器具/环境等因素影响,可能存在误差,误差范围不超过±3%。
2.静态液氮保存期:在标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20 ℃)下,容器中充入液氮预冷并达到热平衡后,且液氮充满率达到100%,静态放置至液氮全部蒸发完的天数。
3.静态蒸发率:容器在规定的充满率下,静置达到热平衡后,24 h内自然蒸发损失的液氮质量和与内胆有效容积下盛装液氮质量的百分比,换算为标准状态(大气压101.325 kPa,环境温度20℃)下的蒸发率值。

在线留言

请留下您的问题,我们将尽快回复您